2024年徐汇区义务教育阶段学校(小学)师资配置、后勤设施设备等公示汇总表

字号:

    2024年徐汇区义务教育阶段学校(小学)师资配置、后勤设施设备等公示汇总表
序号 学校名称(全称) 教职工人数 专职教师 人数 师生比 中高级职称教师数量 中高级职称教师比例 教师学历达标比例 教师学历比例(本科及以上) 民办学校退休返聘教师人数 午餐供应方式 学生宿舍
人数 比例(%) 自备食堂 外送快餐 其他 是否寄宿制 收费标准
1 上海市徐汇区向阳小学 117 111 1:16.59 72 64.86% 100% 89.19%          
2 上海市徐汇区建襄小学 113 106 1:16.5 71 66.98% 100% 96.23%          
3 上海市徐汇区高安路第一小学 181 166 1:14 97 58.4% 100% 99.4%          
4 上海市徐汇区第一中心小学 74 69 1:16.41 42 60.86% 100% 85.50%          
5 上海市位育实验学校 88 78 1:12.7 42 53.80% 100% 88.40%          
6 上海市徐汇区世界小学 43 39 1:15.7 25 64.00% 100% 87.00%          
7 上海市徐汇区爱菊小学 104 96 1:13 67 69.80% 100% 98.00% 2 2.10%      
8 上海市徐汇区汇师小学 181 174 1:16.21 104 59.77% 100% 97.70%          
9 上海市徐汇区虹桥路小学 45 42 1:16.67 24 57.14% 100% 83.33%          
10 上海市徐汇区光启小学 58 54 1:15.81 30 56.00% 100% 92.59%          
11 上海市徐汇区日晖新村小学 65 61 1:13.3 36 59.02% 100% 87%          
12 上海市教育科学研究院实验小学 87 80 1:14.2 64 80% 100% 93.10%          
13 上海市徐汇区江南新村小学 29 26 1:10.8 18 69.00% 100% 80.7%          
14 上海交通大学附属小学 128 122 1:16.13 62 50.82% 100% 98%          
15 上海市徐汇区东二小学 108 103 1:17.17 69 66.99% 100% 90.29%          
16 上海市徐汇区求知小学 138 126 1:16.64 63 50.0% 100% 94%          
17 上海市徐汇区东安三村小学 47 41 1:14.1 33 81% 100% 100%          
18 上海市徐汇区田林第三小学 65 59 1:15.66 30 49.20% 100% 91.52%          
19 上海市徐汇区田林第四小学 152 140 1:15.07 93 66.43% 100% 87.86%          
20 上海市徐汇区吴中路小学 27 25 1:6.72 18 72.00% 100% 84.00%          
21 上海市徐汇区逸夫小学 85 76 1:17.79 59 78% 100% 98.7% / /      
22 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 45 40 1:11.65 27 67.5% 100% 93%          
23 上海市徐汇区樱花园小学 56 50 1:15.5 32 64.00% 100% 88.00%          
24 上海市徐汇区康宁科技实验小学 59 52 1:17 34 65.38% 100% 92.30%          
25 上海师范大学第一附属小学 120 108 1:17.56 67 62% 100% 72%          
26 上海市世外小学 188 166 1:10 98 56% 100% 96.00% 3 2%      
27 上海市徐汇区董李凤美康健学校 76 72 1:2.875 46 64%% 100% 94%          
28 上海师范大学第三附属实验学校 117 111 1:16.89 42 37.84% 100% 100%          
29 上海市徐汇区康健外国语实验小学 55 51 1:17 27 52.94% 100% 100%          
30 上海市西南位育附属实验学校 71 67 1:15.2 24 36% 100% 99%          
31 复旦大学附属徐汇实验学校 73 66 1:15.59 38 57.57% 100% 100%          
32 上海市徐汇区上海小学 117 108 1:17.5 76 70% 100% 99%          
33 上海市徐汇区园南小学 72 67 1:15.6 47 70% 100% 84%          
34 上海市徐汇区教育学院附属实验小学 51 48 1:18 28 58.33% 100% 93.75%          
35 上海市徐汇区向阳育才小学 64 59 1:15.3 35 59.32% 100% 77.97%          
36 上海市徐汇区龙华小学 51 48 1:13.1 28 58.3% 100% 93.75%          
37 上海市徐汇区龙南小学 51 47 1:9.42 25 53.20% 100% 85.11%          
38 上海市徐汇区长桥第二小学 49 43 1:12.1 33 76.7% 100% 90.7%          
39 上海市徐汇区启新小学 69 64 1:15.42 35 54.70% 100% 93.80%          
40 华东理工大学附属小学 71 65 1:16.95 39 60.0% 100% 95.30%          
41 上海体育职业学院附属小学 61 53 1:12.7 34 64.15% 100% 86.79%          
42 上海市实验学校附属小学 83 72 1:16.76 46 63.89% 100% 95.83%          
43 上海市徐汇区华泾小学 58 51 1:18.2 32 63% 100% 90.20%          
44 上海市徐汇区徐浦小学 50 41 1:13.24 22 53.65% 100% 100%          
45 上海市民办盛大花园小学 189 165 1:12.3 130 78% 100% 93% 5 3%      
46 上海市徐汇区徐汇实验小学 81 76 1:18.45 39 51.32% 100% 100%          
47 上海市徐汇区上汇实验学校 71 51 1:11.86 22 43.14% 100% 100%          

分享: